Дешевле всего за килограмм — Магнит Гипер (400 ₽/кг, упаковка 200 г), дороже всего — Лента (1 800 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 400 ₽/кг80 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 500 ₽/кгна вес | Перекресток | |
| 595 ₽/кг119 ₽ · 200 г | Магнит Моя цена | |
| 602 ₽/кг301 ₽ · 500 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 629 ₽/кг220 ₽ · 350 г | Перекресток | |
| 629 ₽/кг220 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 673 ₽/кгна вес | Находка | |
| 676 ₽/кг169 ₽ · 250 г | Чижик | |
| 700 ₽/кгна вес | Монетка | |
| 716 ₽/кг179 ₽ · 250 г | Самокат | Помидоры коктейльные сливовидные Эко-культура красные на ветке 250 г |
| 733 ₽/кг330 ₽ · 450 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 743 ₽/кг260 ₽ · 350 г | Супер Лента | |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Метро | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Монетка | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Метро | |
| 776 ₽/кг194 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 778 ₽/кг350 ₽ · 450 г | Магнит Гипер | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 800 ₽/кг400 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 820 ₽/кг369 ₽ · 450 г | Метро | |
| 828 ₽/кг207 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 840 ₽/кг210 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 842 ₽/кг421 ₽ · 500 г | Ашан | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 960 ₽/кг240 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 005 ₽/кг201 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 012 ₽/кг253 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 024 ₽/кг256 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 032 ₽/кг258 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Ашан | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 050 ₽/кг525 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 1 060 ₽/кг265 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 065 ₽/кг213 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 110 ₽/кг222 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 112 ₽/кг278 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 160 ₽/кг232 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 196 ₽/кг299 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 250 ₽/кг500 ₽ · 400 г | Ашан | |
| 1 325 ₽/кг265 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 364 ₽/кг341 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 392 ₽/кг348 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 395 ₽/кг279 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 1 430 ₽/кг286 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 440 ₽/кг288 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 475 ₽/кг295 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 555 ₽/кг311 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 575 ₽/кг315 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 640 ₽/кг328 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 670 ₽/кг334 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 700 ₽/кг340 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 800 ₽/кг360 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 800 ₽/кг360 ₽ · 200 г | Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Уфе на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Уфе продают в 14 магазинах: от 400 ₽ до 1 800 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 4,5 раза.
Цены на 13.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.