Дешевле всего за штуку — Детский мир (13,8 ₽/шт, пачка 58 шт), дороже всего — Перекресток (52,5 ₽/шт).
| цена за шт | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 13,8 ₽/шт799 ₽ · 58 шт | Детский мир | |
| 15,4 ₽/шт1 199 ₽ · 78 шт | Детский мир | Подгузники Huggies Ultra Comfort для девочек 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 15,4 ₽/шт1 199 ₽ · 78 шт | Детский мир | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 17,3 ₽/шт1 003 ₽ · 58 шт | Супер Лента | |
| 17,3 ₽/шт1 349 ₽ · 78 шт | Магнит Семейный Экспресс | Подгузники Huggies Ultra Comfort для девочек 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 17,3 ₽/шт1 349 ₽ · 78 шт | Магнит Семейный Экспресс | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 17,3 ₽/шт1 350 ₽ · 78 шт | Магнит Гипер | Подгузники Huggies Ultra Comfort для девочек 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 17,3 ₽/шт1 350 ₽ · 78 шт | Магнит Гипер | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 18,6 ₽/шт1 080 ₽ · 58 шт | Лента | |
| 21,2 ₽/шт1 652 ₽ · 78 шт | Супер Лента | Подгузники Huggies Ultra Comfort для девочек 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 21,2 ₽/шт1 652 ₽ · 78 шт | Супер Лента | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 21,6 ₽/шт1 250 ₽ · 58 шт | Ашан | |
| 21,8 ₽/шт1 349 ₽ · 62 шт | Детский мир | |
| 22,2 ₽/шт1 599 ₽ · 72 шт | Детский мир | |
| 22,2 ₽/шт1 600 ₽ · 72 шт | Лента | |
| 22,2 ₽/шт1 600 ₽ · 72 шт | Ашан | |
| 22,4 ₽/шт1 750 ₽ · 78 шт | Лента | Подгузники Huggies Ultra Comfort для девочек 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 22,4 ₽/шт1 750 ₽ · 78 шт | Лента | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 24,3 ₽/шт1 749 ₽ · 72 шт | Магнит Семейный Экспресс | |
| 24,3 ₽/шт1 750 ₽ · 72 шт | Магнит Гипер | |
| 26,2 ₽/шт1 888 ₽ · 72 шт | Супер Лента | |
| 26,7 ₽/шт1 069 ₽ · 40 шт | Детский мир | |
| 27,5 ₽/шт1 100 ₽ · 40 шт | Ашан | |
| 32,1 ₽/шт2 500 ₽ · 78 шт | Ашан | Подгузники Huggies Ultra Comfort для девочек 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 32,1 ₽/шт2 500 ₽ · 78 шт | Ашан | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 3 (5-9 кг) 78 шт |
| 40,3 ₽/шт2 500 ₽ · 62 шт | Ашан | |
| 41,7 ₽/шт2 999 ₽ · 72 шт | Магнит Косметик | |
| 52,5 ₽/шт2 099 ₽ · 40 шт | Перекресток |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Уфе на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Подгузники Хаггис 3 в Уфе дешевле всего за штуку в Детском мире — 13,8 ₽ (пачка 58 шт). Обычная цена подгузника этого вида и размера в городе — около 19 ₽ за штуку: лучшая цена здесь на 26% ниже.
Большие пачки обычно выходят дешевле за штуку — сравнивайте цену одного подгузника, а не упаковки.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
Все 6 недель самая низкая цена была в Детском мире, сейчас — 799 ₽. В Перекрёстке цена выросла с 1 248 до 2 099 ₽ (+68%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Детский мир+ на график | 815 ₽ | 799 ₽ | ↓ 2% |
| Лента+ на график | 1625 ₽ | 1080 ₽ | ↓ 34% |
| Ашан+ на график | 1250 ₽ | 1100 ₽ | ↓ 12% |
| Магнит+ на график | 1349 ₽ | 1349 ₽ | = |
| Перекресток+ на график | 1248 ₽ | 2099 ₽ | ↑ 68% |
| Магнит Косметик+ на график | 1799 ₽ | 2999 ₽ | ↑ 67% |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.